春日部市市民活動センター ぽぽら春日部春日部市ソフトボール協会活動紹介学術・文化・芸術・スポーツ第35回 全国健康福祉祭 ねんりんピック埼玉県予選会

第35回 全国健康福祉祭 ねんりんピック埼玉県予選会

公開日:2023年05月03日 最終更新日:2023年08月15日

期日 令和5年4月23日(日)
       4月30日(日)

会場 谷原中西側グラウンド
   旧谷原中多目的グラウンド

結果 1位 ダイヤモンズ松山
      (東松山市)全国大会出場
   2位 所沢シニアSC
      (所沢市)
   3位 鴻巣シニアーズ
      (鴻巣市)
   3位 久喜サークルワン
      (久喜市)

 <こちらから写真を一括ダウンロード出来ます>

35- (1) 35- (2) 35- (3)

35- (4) 35- (5) 35- (6)

35- (7) 35- (8) 35- (9)

35- (10) 35- (11) 35- (12)

35- (13) 35- (14) 35- (15)

35- (16) 35- (17) 35- (18)

35- (19) 35- (20) 35- (21)

35- (22) 35- (23) 35- (24)

35- (25) 35- (26) 35- (27)

35- (28) 35- (29) 35- (30)

35- (31) 35- (32) 35- (33)

35- (34) 35- (35) 35- (36)

35- (37) 35- (38) 35- (39)

35- (40) 35- (41) 35- (42)

35- (43) 35- (44) 35- (45)

35- (46) 35- (47) 35- (48)

35- (49) 35- (50) 35- (51)

35- (52) 35- (53) 35- (54)

35- (55) 35- (56) 35- (57)

35- (58) 35- (59) 35- (60)

35- (61) 35- (62) 35- (63)

35- (64) 35- (65) 35- (66)

35- (67) 35- (68) 35- (69)

35- (70) 35- (71) 35- (72)

35- (73) 35- (74) 35- (75)

35- (76) 35- (77) 35- (78)

35- (79) 35- (80) 35- (81)

35- (82) 35- (83) 35- (84)

35- (85) 35- (86) 35- (87)

35- (88) 35- (89) 35- (90)

35- (91) 35- (92) 35- (93)

35- (94) 35- (95) 35- (96)

35- (97) 35- (98) 35- (99)

35- (100)

 

 

この記事を見た人はこんな記事もチェックしています